Slitting Contract Manufacturing
Slitting Contract Manufacturing
| Spec Item | S1 | S2 |
| Equipment diagram | ![]() |
![]() |
| Applicable material | PET.PETR.PVF.Tape | PET.PETR.Tape.OCA |
| Material thickness | 25um〜250um | 25um〜500um |
| Slitting speed | 3〜240M /min | 1〜50m /min |
| Slitting type | Knife | Shear/Knife |
| Slitting number | 2 | 6 |
| Slitting width | 700〜1850mm | 120〜1600mm |
| Unwinding Core | 3“&6” | 3“&6” |
| Unwinding min. width | 700mm | 300mm |
| Unwinding Max. width | 1950mm | 1600mm |
| Unwinding Max. Diameter | 700mm | 800mm |
| Unwinding Max. Loading | 1000KG | 800KG |
| Winding Core | 3“&6” | 3“&6” |
| Tension | 2〜25KG | 2〜25KG |
| Winding Max. Diameter | 700mm | 600mm |
| Winding Max. Loading | 1000KG | 150KG |

