塗佈代工
精密塗佈代工
| 規格項目 | A5 Line | A6 Line |
| 設備圖 | ![]() |
![]() |
| Coater | Slot die / Micro Gravure | Slot die |
| 塗佈濕膜厚度(um) | 5~500 | 20~500 |
| 塗佈幅寬(mm) | 1800 | 600 |
| 塗部區無塵等級(class) | 100 | 100 |
| 烘箱型式 | Air Float | Air Float |
| 烘箱長度(M) | 30 | 24 |
| 烘箱最大溫度(℃) | 220 | 400 |
| 放捲管心(英吋) | 3、6 inch | 3、6 inch |
| 收捲管心(英吋) | 6 inch | 3、6 inch |
| 過濾系統 | ◎ | ◎ |
| 貼合設備 | ◎ | ◎ |
| Corona | ◎ | - |
| PLASMA | - | ◎ |
| 缺點檢查系統 | ◎ | ◎ |
| UV設備 | ◎ | - |
| 適用膠系 | 溶劑型塗料、水性膠、UV膠 | 溶劑型塗料、水性膠 |

